コースガイド
コースガイド
このブリック&ウッドクラブのコースをデザインするにあたり我々が譲れないモットーとして掲げたのが“ゴルフの原点に立ち返ること”でした。
好きなゴルフを心ゆくまで末長く楽しめるゴルフコースを低予算でつくりたい…
メンバーの手で日本のゴルフ界の歴史に残るようなクラブに育てたい…
ゴルフの原点に立ち返る
そんな熱い思いを我々はミュアヘッドに投げかけました。
振り返るとこのオファーは、怖いもの知らずの行動だったと言えます。
というのも、当時の我々はゴルフのことにさほど詳しくなかったからです。
ミュアヘッドにこのオファーを快諾してもらうことは、実は夢のような話だったのです。ゴルフコース発祥の地スコットランドへ行って、古い文献を調べなければ知り得ないようなことでした。
スコットランド生まれのミュアヘッドは、かつて「ショートテンパー」と新聞にも書かれたこともあるほどプライドが高く、気難しい男として知られていました。
私たちのオファーを聞いたとき、一瞬の間があってから、彼は大きな目を更に開き、「面白そうだ、引き受けよう」と言ってくれたのです。
「ヒストリカルでシンボリックな、日本でもゴルフ発祥の原点ともいうべきコースを一緒に実現させよう」と力強く応えてくれました。
そうして、ブリック&ウッドクラブが誕生したのです。
スコアカード
スコアカード
No. | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
● | 531y | 449y | 222y | 427y | 157y | 355y | 353y | 366y | 559y | 3419y |
● | 495y | 421y | 196y | 390y | 135y | 330y | 342y | 349y | 506y | 3164y |
● | 460y | 362y | 161y | 390y | 135y | 330y | 342y | 314y | 488y | 2982y |
● | 460y | 362y | 161y | 380y | 128y | 280y | 327y | 314y | 488y | 2900y |
● | 424y | 308y | 131y | 306y | 119y | 255y | 312y | 268y | 439y | 2562y |
No. | Par | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 5 | 531y | 495y | 460y | 460y | 424y |
#2 | 4 | 449y | 421y | 362y | 362y | 308y |
#3 | 3 | 222y | 196y | 161y | 161y | 131y |
#4 | 4 | 427y | 390y | 390y | 380y | 306y |
#5 | 3 | 157y | 135y | 135y | 128y | 119y |
#6 | 4 | 355y | 330y | 330y | 280y | 255y |
#7 | 4 | 353y | 342y | 342y | 327y | 312y |
#8 | 4 | 366y | 349y | 314y | 314y | 268y |
#9 | 5 | 559y | 506y | 488y | 488y | 439y |
OUT | 36 | 3419y | 3164y | 2982y | 2900y | 2562y |
横にスクロールしてご覧いただけます。
No. | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
● | 492y | 398y | 465y | 212y | 504y | 390y | 487y | 198y | 446y | 3583y | 7002y |
● | 467y | 369y | 387y | 160y | 504y | 341y | 442y | 179y | 405y | 3255y | 6419y |
● | 467y | 369y | 387y | 140y | 430y | 301y | 360y | 179y | 353y | 2986y | 5968y |
● | 442y | 352y | 366y | 140y | 430y | 301y | 360y | 161y | 353y | 2905y | 5805y |
● | 362y | 329y | 342y | 113y | 384y | 241y | 303y | 133y | 312y | 2519y | 5081y |
No. | Par | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | 5 | 492y | 467y | 467y | 442y | 362y |
#11 | 4 | 398y | 369y | 369y | 352y | 329y |
#12 | 4 | 465y | 387y | 387y | 366y | 342y |
#13 | 3 | 212y | 160y | 140y | 140y | 113y |
#14 | 5 | 504y | 504y | 430y | 430y | 384y |
#15 | 4 | 390y | 341y | 301y | 301y | 241y |
#16 | 4 | 487y | 442y | 360y | 360y | 303y |
#17 | 3 | 198y | 179y | 179y | 161y | 133y |
#18 | 4 | 446y | 405y | 353y | 353y | 312y |
IN | 36 | 3583y | 3255y | 2986y | 2905y | 2519y |
TOTAL | 72 | 7002y | 6419y | 5968y | 5805y | 5081y |
横にスクロールしてご覧いただけます。